18 августа 2025 - В этой статье приведены подробные технические спецификация размера тестового дымного частица Wanlin0, помогающие глобальным покупателям и техническим специалистам понять возможности продукта1 и соответствие международным стандартам.
Размер тестовой частицы дыма предназначен для профессиональных испытаний и технического обслуживания пожарной сигнализации. Он сочетает в себе передовые технологии датчиков с удобным дизайном, что делает его предпочтительным выбором для профессионалов пожарной безопасности во всем мире.
| Категория | Параметр | Спецификация |
|---|---|---|
| Электрический | Подача электроэнергии | Заряжаемый литий-ион, 3,7 В, 2600 мАч |
| Время работы | 8-12 часов непрерывного использования | |
| Время зарядки | 3-4 часа (USB-C или пристанция) | |
| Низкий уровень батареи | индикатор светодиода + звуковой сигнализация | |
| Автозаключение | Да (конфигурируемый отпуск) | |
| Выдача дыма | Изпуск дым | Регулируемый, от 0,5% до 4% об/м |
| Выпуск тепла | Регулируемое, до 300°F (150°C) | |
| Время реагирования | < 5 seconds to detector alarm | |
| Точность | ±1°C (температура), ±5% (глоткость дыма) | |
| Механическое | Размеры | 200 × 80 × 60 мм (основный блок) |
| Вес | 450 г (главная единица), 1,2 кг (с полюсом) | |
| Жилищный | ABS (установка пламени UL 94 V-0) | |
| Длина полюса | 1,5 м - 9 м (телескопический, углеродный волокно) | |
| Экологическая | Операционная температура. | -10°C to 50°C (14°F to 122°F) |
| Время хранения. | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
| Влажность | 0-95% РГ (не конденсационный) | |
| IP-показатель | IP54 (устойчивый к воде и пыли) | |
| Сертификаты | Электрическая безопасность | CE, FCC часть 15, RoHS |
| Стандарты пожарной безопасности | EN 54-7, EN 54-5 (соответствие методу испытания) | |
| Система качества | ISO 9001:2015 |
| Особенность | Размер пылесодержащих частиц для испытания Wanlin | Testifire XTR2 | Solo 365 |
|---|---|---|---|
| Корректировка выпуска дыма | Да (цифровой) | Да | Нет (установленный) |
| Тепловая испытательная способность | Да (до 300°F) | Да | Да (картушка) |
| Регистрация данных | Да (10,000 записей) | Да | No |
| Blueooth Connectivity | Да (контроль приложения) | Да | No |
| Вес | 450g | 520g | 380g |
| Гарантия | 2 года | 1 год | 1 год |
| Цена (FOB China) | $$ | $$$$$ | $$$$ |
Размер дымных частиц Wanlin0s совместимы со всеми основными марками детекторов:
| Постановка | Номер части | Описание | Продолжительность службы |
|---|---|---|---|
| Тестовый аэрозоль для дыма | WL-AER-200 | 200 мл, нежёгкий | 3 года |
| Тепловой тестный картридж | WL-HTC-100 | 100 испытаний на патрон | 2 года |
| Телескопический полюс | WL-POLE-9M | Углеродный волокно, 1,5-9 м | 5 лет |
| Детektor Test Cup | WL-CUP-UNI | Универсальный приспособление, силикон | N/A |
| USB кабель данных | WL-USB-C | Для экспорта данных и зарядки | N/A |
Размер пылевых частиц испытания Wanlin0s предназначен для поддержки испытаний соответствия:
Зарядная батарея обеспечивает 8-12 часов непрерывного использования. Время зарядки - 3-4 часа через USB-C.
Да, с рейтингом IP54, он устойчив к воде и пыли. Однако избегайте непосредственного дождя и экстремальных температур.
Примерно 200-250 испытаний на 200 мл аэрозольной банки в зависимости от настройки выхода дыма.
Да, каждый корабль с калибровочным сертификатом, прослеживаемым по стандартам NIST.
## Свяжитесь с Wanlin Fire Protection Для оптовых запросов о размерах тестовых частиц дыма, услуг OEM/ODM или партнерских отношений по дистрибуции свяжитесь: - Электронная почта: wanlinfirecontrol@163.com - Экспортная горячая линия: +8613261677119 - Сайт: www.wanlinfire.com Wanlin Fire protection - Ваш надежный китайский производитель экспорта оборудования для испытаний пожарной безопасности.